This ones' a gem, but, watch the PTO here.
MM very thin >
Symbol: USPR
L2 Summary
Bid Level #MM's Size Ask Level #MM's Size
0.8000 1 25 0.9600 2 50
0.6000 1 25 1.0500 1 500
0.4000 1 50 1.3500 1 5
0.3800 2 100 1.4000 1 5
L2 Quote:
MM on Bid : 11
MM on Ask : 10
MM ID Bid Size Time
UBSS 0.8000 25 11:17:36
ETRD 0.6000 25 09:30:04
FRGP 0.4000 50 07:30:14
HILL 0.3800 50 07:30:14
NITE 0.3800 50 11:16:34
SALI 0.3500 50 07:30:14
HDSN 0.3100 5000 15:00:17
VFIN 0.3000 50 09:57:24
DOMS 0.2000 50 12:57:21
GNLN 0.0500 50 07:30:14
PERT 0.0400 50 07:30:14
MM ID Ask Size Time
HILL 0.9600 25 07:30:14
NITE 0.9600 25 11:16:34
HDSN 1.0500 500 15:00:17
VFIN 1.3500 5 09:57:24
FRGP 1.4000 5 07:30:14
SALI 1.9900 5 07:30:14
ETRD 2.5000 5 09:30:04
GNLN 3.0000 5 07:30:14
PERT 1000.3300 5 07:30:14
UBSS 2000.0000 5
Admin