View Single Post
  #10 (permalink)  
Old 02-20-2008, 12:23 AM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Owner
 
Join Date: Jan 2008
Location: In my own world
Posts: 69,921
Upated Chart, MM, Etc.

Nice green Day!



0.90 Change:
+0.10 Open:
0.80 High:
0.94 Low:
0.80 Volume:
170,800
Percent Change:
+12.50% Yield:
n/a P/E Ratio:
n/a 52 Week Range:
0.13 to 1.10

------------

Symbol: USPR

L2 Summary
Bid Level #MM's Size Ask Level #MM's Size
0.7000 1 25 0.8600 1 25
0.6100 1 25 0.9000 1 25
0.4000 1 50 0.9500 1 25
0.3500 1 50 1.2000 1 5

L2 Quote:
MM on Bid : 8
MM on Ask : 8
MM ID Bid Size Time
NITE 0.7000 25 14:59:10
ETRD 0.6100 25 07:30:13
FRGP 0.4000 50 07:30:13
SALI 0.3500 50 07:30:13
DOMS 0.3200 50 07:30:13
HDSN 0.3100 50 16:12:37
VFIN 0.3100 50 07:30:13
PERT 0.0400 50 13:50:35
MM ID Ask Size Time
NITE 0.8600 25 14:59:10
HDSN 0.9000 25 16:12:37
ETRD 0.9500 25 07:30:13
DOMS 1.2000 5 07:30:13
VFIN 1.3500 5 07:30:13
FRGP 1.4000 5 07:30:13
SALI 1.9900 5 07:30:13
PERT 1000.9000 5 13:50:35
__________________
When you lose, don't lose the lesson.
Reply With Quote